motoGP 2015
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
GP MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 334.2 1'30.925
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'30.988 0.063 / 0.063
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.1 1'31.034 0.109 / 0.046
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.134 0.209 / 0.100
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.8 1'31.146 0.221 / 0.012
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'31.163 0.238 / 0.017
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.6 1'31.164 0.239 / 0.001
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1'31.347 0.422 / 0.183
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 323.3 1'31.367 0.442 / 0.020
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 325.2 1'31.523 0.598 / 0.156
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.2 1'31.606 0.681 / 0.083
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.2 1'31.695 0.770 / 0.089
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1'31.824 0.899 / 0.129
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 323.5 1'32.033 1.108 / 0.209
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.1 1'32.102 1.177 / 0.069
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.0 1'32.104 1.179 / 0.002
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.106 1.181 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.8 1'32.227 1.302 / 0.121
19 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 319.7 1'32.405 1.480 / 0.178
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 315.2 1'32.431 1.506 / 0.026
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 319.1 1'32.450 1.525 / 0.019
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.5 1'32.556 1.631 / 0.106
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 318.1 1'32.763 1.838 / 0.207
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 320.7 1'32.933 2.008 / 0.170
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 315.2 1'33.330 2.405 / 0.397
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.2 1'34.139 3.214 / 0.809
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 334.2 1'30.925
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'30.988 0.063 / 0.063
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.1 1'31.034 0.109 / 0.046
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.134 0.209 / 0.100
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.8 1'31.146 0.221 / 0.012
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'31.163 0.238 / 0.017
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.6 1'31.164 0.239 / 0.001
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 1'31.347 0.422 / 0.183
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 323.3 1'31.367 0.442 / 0.020
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 325.2 1'31.523 0.598 / 0.156
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.2 1'31.606 0.681 / 0.083
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.2 1'31.695 0.770 / 0.089
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1'31.824 0.899 / 0.129
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 323.5 1'32.033 1.108 / 0.209
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.1 1'32.102 1.177 / 0.069
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.0 1'32.104 1.179 / 0.002
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.106 1.181 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.8 1'32.227 1.302 / 0.121
19 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 319.7 1'32.405 1.480 / 0.178
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 315.2 1'32.431 1.506 / 0.026
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 319.1 1'32.450 1.525 / 0.019
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.5 1'32.556 1.631 / 0.106
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 318.1 1'32.763 1.838 / 0.207
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 320.7 1'32.933 2.008 / 0.170
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 315.2 1'33.330 2.405 / 0.397
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.2 1'34.139 3.214 / 0.809
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
GP MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1'31.203
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.1 1'31.347 0.144 / 0.144
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.388 0.185 / 0.041
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.436 0.233 / 0.048
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'31.746 0.543 / 0.310
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.772 0.569 / 0.026
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 320.7 1'31.944 0.741 / 0.172
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 322.5 1'32.035 0.832 / 0.091
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.129 0.926 / 0.094
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.293 1.090 / 0.164
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.9 1'32.311 1.108 / 0.018
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.7 1'32.353 1.150 / 0.042
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.0 1'32.433 1.230 / 0.080
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 320.5 1'32.539 1.336 / 0.106
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'32.696 1.493 / 0.157
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 322.0 1'32.742 1.539 / 0.046
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.1 1'32.877 1.674 / 0.135
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 319.4 1'32.995 1.792 / 0.118
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 310.4 1'33.125 1.922 / 0.130
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.2 1'33.169 1.966 / 0.044
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 314.2 1'33.197 1.994 / 0.028
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 318.1 1'33.255 2.052 / 0.058
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.7 1'33.306 2.103 / 0.051
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 317.6 1'33.484 2.281 / 0.178
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.1 1'33.979 2.776 / 0.495
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.9 1'34.664 3.461 / 0.685
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1'31.203
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.1 1'31.347 0.144 / 0.144
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.388 0.185 / 0.041
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.436 0.233 / 0.048
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'31.746 0.543 / 0.310
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.772 0.569 / 0.026
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 320.7 1'31.944 0.741 / 0.172
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 322.5 1'32.035 0.832 / 0.091
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.129 0.926 / 0.094
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.6 1'32.293 1.090 / 0.164
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.9 1'32.311 1.108 / 0.018
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.7 1'32.353 1.150 / 0.042
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.0 1'32.433 1.230 / 0.080
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 320.5 1'32.539 1.336 / 0.106
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'32.696 1.493 / 0.157
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 322.0 1'32.742 1.539 / 0.046
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.1 1'32.877 1.674 / 0.135
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 319.4 1'32.995 1.792 / 0.118
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 310.4 1'33.125 1.922 / 0.130
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.2 1'33.169 1.966 / 0.044
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 314.2 1'33.197 1.994 / 0.028
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 318.1 1'33.255 2.052 / 0.058
23 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.7 1'33.306 2.103 / 0.051
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 317.6 1'33.484 2.281 / 0.178
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.1 1'33.979 2.776 / 0.495
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 302.9 1'34.664 3.461 / 0.685
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Lorenzo largando em 1°, Rossi caindo de nervoso ...
Tá pintando Lorenzo.
Tá pintando Lorenzo.
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
GP MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1'31.409
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.7 1'31.509 0.100 / 0.100
3 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.3 1'31.780 0.371 / 0.271
4 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.8 1'31.824 0.415 / 0.044
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.5 1'31.851 0.442 / 0.027
6 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 312.3 1'31.856 0.447 / 0.005
7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.3 1'32.083 0.674 / 0.227
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 320.8 1'32.142 0.733 / 0.059
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.0 1'32.282 0.873 / 0.140
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 315.0 1'32.448 1.039 / 0.166
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 316.4 1'32.564 1.155 / 0.116
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.3 1'32.716 1.307 / 0.152
13 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.1 1'33.049 1.640 / 0.333
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 309.9 1'33.066 1.657 / 0.017
15 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 322.0 1'33.092 1.683 / 0.026
16 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 301.7 1'33.577 2.168 / 0.485
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1'31.409
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.7 1'31.509 0.100 / 0.100
3 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.3 1'31.780 0.371 / 0.271
4 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.8 1'31.824 0.415 / 0.044
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.5 1'31.851 0.442 / 0.027
6 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 312.3 1'31.856 0.447 / 0.005
7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.3 1'32.083 0.674 / 0.227
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 320.8 1'32.142 0.733 / 0.059
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.0 1'32.282 0.873 / 0.140
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 315.0 1'32.448 1.039 / 0.166
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 316.4 1'32.564 1.155 / 0.116
12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.3 1'32.716 1.307 / 0.152
13 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.1 1'33.049 1.640 / 0.333
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 309.9 1'33.066 1.657 / 0.017
15 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 322.0 1'33.092 1.683 / 0.026
16 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 301.7 1'33.577 2.168 / 0.485
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
GP MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.9 1'30.011
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.1 1'30.499 0.488 / 0.488
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 1'30.516 0.505 / 0.017
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'30.917 0.906 / 0.401
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.4 1'30.948 0.937 / 0.031
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.0 1'31.012 1.001 / 0.064
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.056 1.045 / 0.044
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.080 1.069 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.245 1.234 / 0.165
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 323.0 1'31.292 1.281 / 0.047
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'31.340 1.329 / 0.048
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.1 1'31.471 1.460 / 0.131
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
Cheste, Saturday, November 07, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.9 1'30.011
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.1 1'30.499 0.488 / 0.488
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 1'30.516 0.505 / 0.017
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'30.917 0.906 / 0.401
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.4 1'30.948 0.937 / 0.031
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.0 1'31.012 1.001 / 0.064
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.056 1.045 / 0.044
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'31.080 1.069 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.245 1.234 / 0.165
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 323.0 1'31.292 1.281 / 0.047
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'31.340 1.329 / 0.048
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.1 1'31.471 1.460 / 0.131
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Poesia em movimento a volta do Lorenzo. Acho que nunca na vida vi uma volta tão perfeita!
Fazer 250 2008 - 2012
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
Bandit 650S 2012 - 2013
Tenere 250 2014 - 2016
MSM - 2016 - 2017
Traxx Joto 125 - 2017 - 2020
CB 500F 2024…
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Do Vihales que é o penúltimo(antes do Dotô) para o Espargaró, o 4, tem 0,4s, ou seja, o Dotô em 2 ou 3 voltas estará beliscando essa posição (se não chover é claro).......Repetindo: Punição de mentirinha
.
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
E o resto do povo entre Viñales (12º no GRID) e Parkes (25º no GRID) ? ..... Doutô continuará largando em 26º, não?Bagé escreveu:Do Vihales que é o penúltimo(antes do Dotô) para o Espargaró, o 4, tem 0,4s, ou seja, o Dotô em 2 ou 3 voltas estará beliscando essa posição (se não chover é claro).......Repetindo: Punição de mentirinha
.
Código: Selecionar todos
01 Jorge LORENZO
02 Marc MARQUEZ
03 Dani PEDROSA
04 Aleix ESPARGARO
05 Cal CRUTCHLOW
06 Bradley SMITH
07 Andrea IANNONE
08 Pol ESPARGARO
09 Andrea DOVIZIOSO
10 Danilo PETRUCCI
11 Maverick VIÑALES
12 Michele PIRRO
13 Stefan BRADL
14 Hector BARBERA
15 Loris BAZ
16 Nicky HAYDEN
17 Yonny HERNANDEZ
18 Alvaro BAUTISTA
19 Scott REDDING
20 Jack MILLER
21 Mike DI MEGLIO
22 Anthony WEST
23 Eugene LAVERTY
24 Toni ELIAS
25 Broc PARKES
26 Valentino ROSSI
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Ianonne leva Chorenzo ao chão na curva 1.
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Bagé, Lorenzo em 1° e Rossi em 26°. Na melhor hipótese de alinhamento dos planetas e duendes mágicos felizes o Lorenzo perde 2 posições pras Hondas, mas o Rossi ainda precisa ganhar 20. Em 30 voltas de 1,5min. Impossível!
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Aos entendidos em moto gp, pergunto: Qual a última vez que um piloto largou em último e chegou entre os 5 primeiros, isso é algo que sempre acontece ou é raro? onde estão os "Senas" da moto GP?
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Na motogp, comum, claro em se tratando um dos ponteiros largando rm último
Daniel, com o equipamento que tem, p Dotô, antes da 1 curva ganha umas 10 pos....
.
Daniel, com o equipamento que tem, p Dotô, antes da 1 curva ganha umas 10 pos....
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Qqr um dos que sempre chegam entre os 6 primeiros tem capacidade de fazer isso... só ver a diferença de desempenho/equipamento de todos eles com relação ao resto da galera.... essa galera tá um nível acima... tanto em questão de equipamentos como de preparo/talento pra fazer o que fazem...Bagé escreveu:Na motogp, comum, claro em se tratando um dos ponteiros largando rm último
Daniel, com o equipamento que tem, p Dotô, antes da 1 curva ganha umas 10 pos....
.
Prefiro não ser tão otimista a ponto de falar que em no máximo 3 voltas ele já tirou o prejuízo... shit happens... prefiro ser um pouco mais pessimista e achar que, caso não dê ruim, antes da metade da corrida ele já tá lá na frente junto com Lorenzo, Marquez e Pedrosa.... tem muito trânsito entre ele e a ponta e a galera da frente quando se separa do rebanho vai embora..
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Exato! Só se o lorenzo cair mesmo, senão é impossível.DanielRJ escreveu:Bagé, Lorenzo em 1° e Rossi em 26°. Na melhor hipótese de alinhamento dos planetas e duendes mágicos felizes o Lorenzo perde 2 posições pras Hondas, mas o Rossi ainda precisa ganhar 20. Em 30 voltas de 1,5min. Impossível!

FILIPE
[EX] CBR 450 SR 1993 [EX] NXR 125 kS 2004 Bros [EX] XRE 300 ABS 2011
Agora no MSM!

AVISO
Por razões de segurança, a gerência agradece que não alimentem as aves.
Obrigado .
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Pra fazer isso, ele tem que chegar na frente, ops perai...eclinck escreveu:Ianonne leva Chorenzo ao chão na curva 1.
Engraçado que depois de PI, muitas enfermeiras desceram o cacete no Joe, e agora ficam puxando saco dele com esses sonhos de que Joe vai conseguir fazer algo...estranho como as enfermeiras não tem moral nenhuma, hein?
La inquisición española! Pra castigar todos os pecadores de amarelo

E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Ehhhhhhhhhhhhh porca miseria vecchia signora non pode andare mas en la gara
Foi mal migas, não aguentei a pressão!





Foi mal migas, não aguentei a pressão!





E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Lorenzo em 3, perfeitamente normal, o Rossi pode chegar em 6 pra ser campeão, facilmente para o equipo que tem, se JL for 1 ou 2, ai complicaFilipe escreveu:Exato! Só se o lorenzo cair mesmo, senão é impossível.DanielRJ escreveu:Bagé, Lorenzo em 1° e Rossi em 26°. Na melhor hipótese de alinhamento dos planetas e duendes mágicos felizes o Lorenzo perde 2 posições pras Hondas, mas o Rossi ainda precisa ganhar 20. Em 30 voltas de 1,5min. Impossível!
.

Sou primo irmão do Mano Lima, genro do Xirú Missioneiro e sogro do Porca Véia, mas bah
Bagé@tchê.rs
Se Deus é grande, O MATO É MAIOR
Selamun Aleykun to all friends
- Optimus Leo
- Mito
- Mensagens: 22649
- Registrado em: 14 Jun 2008, 17:52
- Localização: Capital do grau e corte
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
http://www.motorcyclenews.com/sport/mot ... desperate/
Chora mais...quem mandou ele abrir a boca e inventar teorias de conspiração, agora fica de mimimiRossi: Situation for race is quite desperate
E melhor ser um corredor por 5 minutos, do que um espectador por toda uma vida.
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Frizione a secco / Amici del bicilindrico
"Without RACING, there is no HONDA" Soichiro Honda
Nina escreveu: acho que deveria ser criado um outro FOL. os fãs do optimus leo.
Re: MotoGP | Valência (Round 18)
Meu palpite pra amanhã: JL campeão ! 
Ex Strada 2002, ex Tw 2005, ex XREabs 2010, ex ER6abs. Agora, coxinha.

