Milagrosamente...
Milagrosamente...
Minha GS está fazendo de 25 a 27km/l...
Km. Per = Kilometragem Percorrida.
L.A = Litros Abastecidos
M.C = Média de Consumo
KM A KM B Km. Per L.A M.C
36560 36690 130 11.37 11.43
36690 36966 276 12.74 21.66
36966 37248 282 13.64 20.67
37248 37267 19 1.33 14.29
37267 37536 269 11.62 23.15
37536 37657 121 4.73 25.58
37657 37738 81 3.67 22.07
37738 38018 280 11.7 23.93
38018 38156 138 5.83 23.67
38156 38466 310 12.6 24.60
38466 38547 81 6.48 12.50
38547 38781 234 9.93 23.56
38781 38944 163 7.43 21.94
38944 39105 161 8.03 20.05
39105 39204 99 5.66 17.49
39204 39290 86 4.28 20.09
39290 39438 148 8.87 16.69
39438 39625 187 6.53 28.64
39625 39691 66 5.66 11.66
39691 39900 209 10.28 20.33
39900 40084 184 7.74 23.77
40084 40234 150 8.28 18.12
40234 40345 111 5.81 19.10
40345 40566 221 10.69 20.67
40566 40740 174 7.5 23.20
40740 40962 222 10.06 22.07
40962 41244 282 13.17 21.41
41244 41407 163 8.38 19.45
41407 41627 220 11.28 19.50
41627 41745 118 5.28 22.35
41745 41981 236 9.31 25.35
41981 42252 271 13.03 20.80
42252 42365 113 5.35 21.12
42365 42590 225 8.98 25.06
42590 42741 151 6.32 23.89
42741 42937 196 8.29 23.64
42937 43222 285 16 17.81
43222 43344 122 9.9 12.32
43344 43552 208 7.24 28.73
43552 43710 158 6.17 25.61
43710 43935 225 8.24 27.31
Tudo isso é controlado em uma planilha que fiz no Excel.
A formatação da planilha não funciona aqui...
Km. Per = Kilometragem Percorrida.
L.A = Litros Abastecidos
M.C = Média de Consumo
KM A KM B Km. Per L.A M.C
36560 36690 130 11.37 11.43
36690 36966 276 12.74 21.66
36966 37248 282 13.64 20.67
37248 37267 19 1.33 14.29
37267 37536 269 11.62 23.15
37536 37657 121 4.73 25.58
37657 37738 81 3.67 22.07
37738 38018 280 11.7 23.93
38018 38156 138 5.83 23.67
38156 38466 310 12.6 24.60
38466 38547 81 6.48 12.50
38547 38781 234 9.93 23.56
38781 38944 163 7.43 21.94
38944 39105 161 8.03 20.05
39105 39204 99 5.66 17.49
39204 39290 86 4.28 20.09
39290 39438 148 8.87 16.69
39438 39625 187 6.53 28.64
39625 39691 66 5.66 11.66
39691 39900 209 10.28 20.33
39900 40084 184 7.74 23.77
40084 40234 150 8.28 18.12
40234 40345 111 5.81 19.10
40345 40566 221 10.69 20.67
40566 40740 174 7.5 23.20
40740 40962 222 10.06 22.07
40962 41244 282 13.17 21.41
41244 41407 163 8.38 19.45
41407 41627 220 11.28 19.50
41627 41745 118 5.28 22.35
41745 41981 236 9.31 25.35
41981 42252 271 13.03 20.80
42252 42365 113 5.35 21.12
42365 42590 225 8.98 25.06
42590 42741 151 6.32 23.89
42741 42937 196 8.29 23.64
42937 43222 285 16 17.81
43222 43344 122 9.9 12.32
43344 43552 208 7.24 28.73
43552 43710 158 6.17 25.61
43710 43935 225 8.24 27.31
Tudo isso é controlado em uma planilha que fiz no Excel.
A formatação da planilha não funciona aqui...
Fazer 250 2008/ GS500 99 / TL 1000S 98 / Intruder 2008 / Twister (moto horrível) 2005 / Fazer 250 2008 /GS500 2002
Re: Milagrosamente...
Olha, nem eu sei como. Eu sempre mando completar o tanque, então o cálculo da planilha está correto.georgesjr escreveu:27 por litro na GS ?!?!
tem certeza que a mistura está boa ?
Uso a kilometragem do hodômetro, aonde ele acusa depois quandos km andei, e coloco só quantos litros abasteci e já gera a média de consumo.
Eu mesmo faço manutenção nos carburadores. Estão novos e limpos.
Olha a média de consumo na última coluna.
Troco de marcha em 3500rpm.
Não sei como, mas acho que pela minha maneira de andar, todas minhas motos sempre foram bem econômicas comigo.
Fazer 250 2008/ GS500 99 / TL 1000S 98 / Intruder 2008 / Twister (moto horrível) 2005 / Fazer 250 2008 /GS500 2002
